P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Barcelona | 25 | 17 | 3 | 5 | 67:25 | 42 | 54 | |
2. | Real Madrid | REA - GIR 1:0 |
25 | 16 | 6 | 3 | 53:23 | 30 | 54 |
3. | Atlético Madrid | 25 | 15 | 8 | 2 | 42:16 | 26 | 53 | |
4. | Athletic Bilbao | 25 | 13 | 9 | 3 | 44:22 | 22 | 48 | |
5. | Villarreal CF | 25 | 12 | 8 | 5 | 48:35 | 13 | 44 | |
6. | Rayo Vallecano | 25 | 9 | 8 | 8 | 27:26 | 1 | 35 | |
7. | RCD Mallorca | 24 | 10 | 4 | 10 | 23:30 | -7 | 34 | |
8. | Real Betis | 24 | 8 | 8 | 8 | 30:31 | -1 | 32 | |
9. | Celta de Vigo | 25 | 9 | 5 | 11 | 36:38 | -2 | 32 | |
10. | CA Osasuna | 25 | 7 | 11 | 7 | 29:34 | -5 | 32 | |
11. | Real Sociedad San Sebastian | 24 | 9 | 4 | 11 | 20:23 | -3 | 31 | |
12. | Girona FC | REA - GIR 1:0 |
25 | 9 | 4 | 12 | 32:36 | -4 | 31 |
13. | Sevilla FC | 24 | 8 | 7 | 9 | 29:34 | -5 | 31 | |
14. | Getafe CF | 24 | 7 | 9 | 8 | 20:18 | 2 | 30 | |
15. | RCD Espanyol Barcelona | 25 | 7 | 6 | 12 | 24:36 | -12 | 27 | |
16. | CD Leganés | 24 | 5 | 9 | 10 | 22:35 | -13 | 24 | |
17. | UD Las Palmas | 25 | 6 | 5 | 14 | 29:43 | -14 | 23 | |
18. | Valencia CF | 25 | 5 | 8 | 12 | 25:41 | -16 | 23 | |
19. | Deportivo Alavés | 25 | 5 | 7 | 13 | 28:39 | -11 | 22 | |
20. | Real Valladolid | 25 | 4 | 3 | 18 | 16:59 | -43 | 15 |
2. poločas
Real Madrid – Girona FC
1:0
(1:0)
(1:0)
Komentuje