P | Tým | Z | V | R | P | Skóre | R | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | |
2. | Sporting Lisabon | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 10 | |
3. | AS Monaco | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 | |
4. | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 9 | |
5. | Aston Villa FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
6. | Manchester City | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 7 | |
7. | Stade Brestois 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
8. | Inter Milán | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 | |
9. | Arsenal FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
10. | Juventus FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
11. | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 | |
12. | Lille OSC | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
13. | Celtic Glasgow | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 7 | |
14. | GNK Dinamo Záhřeb | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:12 | -2 | 7 | |
15. | FC Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
16. | Benfica Lisabon | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
17. | Real Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | |
18. | AC Milán | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | |
19. | Feyenoord Rotterdam | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
20. | Atalanta Bergamo | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 | |
21. | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
22. | VfB Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
23. | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
24. | AC Sparta Praha | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
25. | Bayern Mnichov | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 3 | |
26. | Girona FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 3 | |
27. | Club Bruggy KV | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |
28. | Atlético Madrid | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
29. | FK Šachtar Doněck | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | |
30. | Bologna FC | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:5 | -5 | 1 | |
31. | RB Lipsko | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:9 | -5 | 0 | |
32. | SK Sturm Graz | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:6 | -5 | 0 | |
33. | FC Red Bull Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | |
34. | FK Crvena Zvezda Bělehrad | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | |
35. | BSC Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 | |
36. | ŠK Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:15 | -13 | 0 |
konec
Lille OSC – Real Madrid
1:0
(1:0)
(1:0)
Komentuje